Sabayon se ha lanzado desde la versión 4.1 en dos sabores diferentes que ofrecen tanto los de GNOME o KDE entornos de escritorio, con el ultraligero Fluxbox entorno incluye también. (En las versiones anteriores se incluyeron los tres entornos en un DVD de imagen ISO ).
Desde el lanzamiento inicial de Sabayon, otras versiones de Sabayon han añadido otros cuatro X ambientes, incluyendoXFCE y LXDE . Una edición CoreCD que contó con una instalación mínima de Sabayon fue liberado para permitir la creación de giros del sistema operativo Sabayon Sin embargo, más tarde fue suprimida y sustituida por CoreCDX (gestor de ventanas Fluxbox) y SpinBase (sin entorno X). Una edición ServerBase fue puesto en libertad, que cuenta con un núcleo de servidor optimizado y una pequeña huella.
Construir diaria imágenes están disponibles para los probadores de Sabayon, pero son liberados cada semana para el público en los espejos del sistema contienen versiones estables. Versiones oficiales son simplemente versiones diarias que han recibido pruebas más profundo. La adopción de la molécula llevó al equipo a cambiar el sistema de nombres de versiones.
Actualmente las versiones disponibles son:
Versión | Fecha de Publicación | Notas |
---|---|---|
3.0RC1b miniEdition | 01 de julio 2006 | |
3.0rc2 | 16 de agosto 2006 | Interruptor de nombre Distribución del RR4 para Sabayon |
miniEdition 3.0 RC2 | 24 de agosto 2006 | |
3.0 | 14 de septiembre 2006 | |
miniEdition 3.0 | 26 de septiembre 2006 | |
miniEdition 3.05 | 04 de octubre 2006 | |
3.1 | 10 de octubre 2006 | |
miniEdition 3.1 | 09 de octubre 2006 | |
3.2 | 27 de noviembre 2006 | |
3.2 miniEdition | 11 de diciembre 2006 | |
3.25 | 02 de enero 2007 | |
3.26 | 8 enero 2007 | |
3.3 | 16 de marzo 2007 | |
3.3 miniEdition | 25 de marzo 2007 | |
3.4 Loop 1 | 13 de abril 2007 | |
3.4 Loop 2 | 18 de mayo 2007 | |
3.4 Loop 3 | 26 de junio 2007 | |
1.0 "Business Edition" RE | 15 de julio 2007 | |
3.4 | 24 de julio 2007 | |
3.4 Revisión E | 06 de agosto 2007 | |
3.4 miniEdition | 23 de septiembre 2007 | |
3.4 Revisión F | 07 de septiembre 2007 | |
1.1 Professional Edition | 23 de octubre 2007 | |
3.5 Loop 1 | 24 de diciembre 2007 | Primera versión incluida Entropy |
3.5 Loop 2 | 17 de marzo 2008 | |
3.5 Loop 3 | 15 de mayo 2008 | |
3.5 | 01 de julio 2008 | Primera versión estable que incluye la entropía |
Pod 3.5 | 11 de julio 2008 | |
3.5.1 | 09 de noviembre 2008 | |
4 Revisión 1 | 25 de diciembre 2008 | |
4 LiteMCE | 04 de enero 2009 | |
GNOME 4.1 | 13 de abril 2009 | Versiones de KDE y GNOME se separaron. Cambios de tamaño ISO de 4,7 GB a 1,5-2GB. |
KDE 4.1 | 29 de abril 2009 | |
GNOME 4.2 | 30 de junio 2009 | |
KDE 4.2 | 06 de julio 2009 | |
CoreCD 4.2 | 25 de julio 2009 | |
5.0 GNOME / KDE | 02 de octubre 2009 | |
5.1 GNOME / KDE | 12 de diciembre 2009 | |
CoreCD 5.1 | 20 de diciembre 2009 | |
5.1 x 86 EDICIÓN DEL JUEGO | 25 de diciembre 2009 | Versiones especiales de Navidad que contienen sólo los juegos |
5.2 GNOME / KDE | 26 de marzo 2010 | |
5.3 GNOME / KDE | 05 de junio 2010 | |
5.3 SpinBase | 18 de junio 2010 | Reemplaza el CoreCD |
5.3 CoreCDX | 18 de junio 2010 | CoreCD con X y Fluxbox |
5.3 LXDE / XFCE | 19 de julio 2010 | rimera versión estable con LXDE / XFCE |
5.3 SpinBase / OpenVZ Plantillas | 19 de julio 2010 | Primera versión estable con listas para usar OpenVZ plantillas |
5.4 GNOME / KDE | 30 de septiembre 2010 | |
5.5 GNOME / KDE | 27 de enero 2011 | |
6 GNOME / KDE | 23 de junio 2011 | |
7 GNOME / KDE / XFCE | 11 de octubre 2011 | |
8 GNOME / KDE / XFCE | 07 de febrero 2012 | |
9 GNOME / KDE / XFCE | 08 de junio 2012 | |
10 GNOME / KDE / XFCE / MATE | 13 de septiembre 2012 | Primera versión estable con una edición MATE |
11 GNOME / KDE / XFCE / MATE | 15 de febrero 2013 | |
13.04 GNOME / KDE / XFCE / MATE | 30 de abril 2013 | |
13.08 GNOME / KDE / XFCE / MATE | 12 de agosto 2013 | systemd adoptado como sistema de inicio por defecto, GNOME 3.8 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario